產品列表PRODUCTS LIST
超級恒溫水槽,超級恒溫油槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
SC系列超級恒溫水槽.油槽是針對科研、生物、物理、醫藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標用途。
1.內置BL一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。(國內*)
2.微機智能控制系統,升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
3.水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
4.LED雙窗口分別數顯溫度測量值及溫度設定值,數顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
5.可內外循環,內循環保證溫度均勻恒定,循環泵可把槽內被加熱液體外引去加熱或恒溫機外實驗器。
6.可選配冷水循環裝置,通入自來水實現體系內部快速降溫,適合于高溫下放熱反應的溫度控制。
7.高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應,高溫蒸餾,半導體工業等。
8.可實現遠程監控實驗溫度。
超級恒溫水.油槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 分辨率 | 波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 |
(℃) | (℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (mm) | |
SC100-6 | 室溫~100 | 0.01 | 0.03 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 |
SC100-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | |||
SC100-15 | 285x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | |||
SC100-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | |||
SC100-25 | 285x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 320x370x540 | |||
SC100-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內循環 | 320x370x600 | |||
SC100-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | |||
SC100-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內循環 | 390x490x550 | |||
SC100-40 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內循環 | 510x620x510 | ||
SC100-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內循環 | 405x605x600 | |||
SC100-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內循環 | 400x1000x650 | |||
SC100-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | 400x1300x650 | |||
SC100-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | 750x600x850 | |||
SC100-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內循環 | 350x620x400 | |||
SC100-15S | 0.02~0.04 | 280x250x200 | 250x180 | 200 | 6 | 300x370x470 | ||
SC200-6 | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 內循環 | 240x370x410 |
SC200-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | 240x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | 320x370x450 | |||
SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | |||
SC200-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 內循環 | 390x490x410 | |||
SC200-25 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 內循環 | 320x370x550 | |||
SC200-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內循環 | 320x370x610 | |||
SC200-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 390x490x490 | |||
SC200-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內循環 | 390x490x550 | |||
SC200-40 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內循環 | 510x620x510 | |||
SC200-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內循環 | 405x605x600 | |||
SC200-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內循環 | 400x1000x650 | |||
SC200-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內循環 | 400x1300x650 | |||
SC200-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內循環 | 750x600x850 | |||
SC200-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內循環 | 350x620x400 |
相關產品